翻訳者 | 松野陽一郎 監訳 / 上原昌子 訳 |
---|---|
訳書名 | 算数・数学で何ができるの? 算数・数学の基本がわかる図鑑 |
原書名 | What's The Point of Maths? |
原著者 | DK |
原書言語 | 英語 |
訳書言語 | 日本語 |
ジャンル | 自然科学・技術工学・建築 |
ジャンル詳細 | 数学・物理学・化学・宇宙科学・天文学・地球科学・地学・気象学・生物学・植物学・動物学・カオス理論・フラクタル・複雑系・その他自然科学 |
ジャンルその他 | 図鑑 |
訳書出版社 | 東京書籍株式会社 |
訳書刊行日 | 2021/01/18 |
出版形態 | 紙書籍 |
販売サイト |
https://www.tokyo-shoseki.co.jp/books/81405 |
算数や数学に対するきみの考えがすっかり変わるかもしれないよ!
きみは気づいていないかもしれないけれど、暗号を解くことからテレビ番組で賞品を当てることまで、そして、彗星の予測から犯罪事件の解決まで、世の中のあらゆることをコントロールしているのは、数学なんだ。
算数・数学の面白さがわかる絵図鑑。