英語以外の言語で書かれた書籍や、短期間で翻訳者を決定しなければならない案件などの翻訳者を選出するために、Job Shopを開催します。
原書の一部(分量は課題により異なります)を課題文として出題します。
会員専用の【マイページ】に掲載されたURL(メールでも同時配信)から課題文を確認し、翻訳。【マイページ】から訳文を登録すれば応募完了です。
Job Shopへご応募いただくには、トランネット会員登録(新規会員登録はこちら)が必要です。
第119回
出題日 | 2015/06/11 |
---|---|
締切日 | 2015/06/17 |
原題 | The New York Times Book of Mathematics: More Than 100 Years of Writing by the Numbers |
原著者 | Edited by Gina Kolata |
原書言語 | 英語 |
訳書言語 | 日本語 |
訳書名 | ニューヨークタイムズの数学 数と式にまつわる、110の物語 |
ジャンル | 自然科学・技術工学・建築 |
ジャンル詳細 | 数学・物理学・化学・宇宙科学・天文学・地球科学・地学・気象学・生物学・植物学・動物学・カオス理論・フラクタル・複雑系・その他自然科学 |
原書出版社 | Sterling Publishing |
出版形態 | 紙書籍 |
募集内容 | 上訳(別途、監修者または監訳者がつく予定) |
内容 | 1892年から2010年の間に『ニューヨーク・タイムズ』紙に掲載された数学関連の記事を集めたもの。統計学からカオス理論、コンピュータまで、トピックテーマは多岐に渡る。記事の総数は100を超え、さまざまな執筆者による記事が読める。どの年齢層の読者にとっても、実際に新聞紙上で読んでいるはずのない時代の記事があり、数学、あるいは科学好きには極めて興味深い内容。一方で、方程式などには頼らずに、誰にでも理解しやすい言葉でたくさんの魅力的な問題を説明しているため、詳しい知識のない人でも楽しみながら読み進められるはずだ。 (※課題文翻訳の際、説明中のキーワードを使用する必要はありません) |
分量 | 原書496ページ/日本語仕上がり約1200枚(1枚=400字)を2~3名で翻訳 |
翻訳時期 | 2015年6月末、翻訳開始。2015年9月末、翻訳終了予定 |
訳者名表示 | あり(表紙以外に) |
支払形態 | 買切り。翻訳料金は、出版社へ翻訳者として推薦する「翻訳者候補」に選出された方へ、出版社へご紹介する前に通知します。 |
こちらでは課題概要の一部を掲載しています。 課題概要の詳細と課題文はマイページへログインの上、ご確認ください。
選定結果 | K.河野、Rose、saturnian、ノーバート (会員ID順) |
---|